Caine van het Eldenseveld
Geleider: Paul Bosman |
|
|
|
Combinatie: |
|||
VZH |
58 |
|
|
A |
B |
C |
|
IPO 1 |
99 | 99 | 100 |
IPO 2 |
100 | 93 | 100 |
IPO 3 | 99 | 91 | 96 |
Oldebroekerbokaal 2014 | 15 | 94 | 98 |
Berentrofee 2015 | 92 | 92 | 89 |
HOLLAND CUP & NK HOLLANDSE HERDERS 2015 | 91 | 95 | 96 |
Maasroutebokaal 2015 | 80 | 96 | 100 |
NVBH 26ste Open Kampioenswedstrijd IPO | 98 | 82 | 98 |
Gulbergentroffee 2015 | 97 | 92 | 95 |
Brabantbokaal 2016 | 96 | 96 | 97 |
NVBH NK Belgische Herders 1 & 2 oktober 2016 | 92 | 95 | 90 |
Gulbergentroffee 4 & 5 november 2016 | 94 | 96 | 96 |
Medio bokaal 2017 | 96 | 94 | 97 |
FMBB World Championchip 2017 | 83 | 76 | 92 |
Abraham bokaal 2017 | 97 | 95 | 93 |
Vijfdorpen bokaal | 90 | 96 | 98 |
NVBH NK Belgische Herders oktober 2017 | 80 | 90 | 95 |
Gulbergentroffee 2017 | 71 | 96 | 96 |
..... |